Comunicazione ai sensi della legge n. 124/2017
Consultorio Familiare Mesocops
Codice Fiscale: 80024890214
Nel 2023 sono state introitate le seguenti somme per la gestione del Consultorio:
ENTE EROGANTE
|
IMPORTO INCASSATO
|
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
Ripartizione Assistenza territoriale – Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano |
16.336,38 € | 14.03.2023 | prestazioni novembre 2022 |
43.356,25 € | 21.03.2023 | prestazioni dicembre + saldo 2022 | |
69.898,84 € | 23.03.2023 | prestazioni gennaio + 1° acconto 2023 | |
922,98 € | 29.03.2022 | saldo 2022 | |
33.734,70 € | 11.04.2023 | prestazioni febbraio 2023 | |
35.733,81 € | 08.05.2023 | prestazioni marzo 2023 | |
25.639,87 € | 13.06.2023 | prestazioni aprile 2023 | |
27.116,88 € | 25.07.2023 | prestazioni maggio 2023 | |
79.391,02 € | 27.09.2023 | prestazioni giugno + luglio+ 2° acconto 2023 | |
9.241,23 € | 19.10.2023 | prestazioni agosto 2023 | |
36.361,11 € | 19.12.2023 | prestazioni ottobre 2023 | |
19.198,18 € | 22.12.2023 | prestazioni settembre 2023 |
Nel 2022 sono state introitate le seguenti somme per la gestione del Consultorio:
ENTE EROGANTE | IMPORTO INCASSATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Ripartizione Assistenza territoriale – Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano | 2.451,58 € | 16.02.2022 | prestazioni casa di riposo 2021 |
37.310,67 € | 14.03.2022 | primo acconto spese generali 2022 | |
21.370,77 € | 24.03.2022 | prestazioni gennaio 2022 | |
34.337,62 € | 28.03.2022 | saldo 2021 | |
27.829.04 € | 08.04.2022 | prestazioni febbraio 2022 | |
36.477,40 € | 18.05.2022 | prestazioni marzo 2022 | |
28.363,86 € | 25.05.2022 | prestazioni aprile 2022 | |
31.539,07 € | 23.06.2021 | prestazioni maggio 2022 | |
27.131,78 € | 31.08.2022 | prestazioni giugno 2022 e casa riposo 2022 | |
37.310,67 € | 31.08.2022 | secondo acconto spese generali 2022 | |
36.365,00 € | 05.10.2022 | prestazioni luglio e agosto 2022 | |
30.737,74 € | 10.11.2022 | prestazioni settembre 2022 | |
27.711,14 € | 14.12.2022 | prestazioni ottobre 2022 | |
Nel 2021 sono state introitate le seguenti somme per la gestione del Consultorio:
ENTE EROGANTE | IMPORTO INCASSATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Ripartizione Assistenza territoriale – Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano | 14.917,35 € | 04.02.2021 | prestazioni dicembre 2020 |
32.190,29 € | 11.03.2021 | prestazioni gennaio 2021 | |
27.212,45 € | 24.03.2021 | prestazioni febbraio 2021 | |
34.410,32 € | 26.03.2021 | secondo acconto spese generali 2020 | |
96.829,49 € | 28.04.2021 | saldo spese generali 2020, prestazioni marzo 2021, primo acconto spese generali 2021 | |
1.573,75 € | 05.05.2021 | ristoro Covid 2020 | |
39.746,53 € | 27.05.2021 | prestazioni aprile 2021, integrazione primo acconto spese generali 2021 | |
32.567,01 € | 23.06.2021 | prestazioni maggio 2021 | |
67.417,57 € | 02.08.2021 | prestazioni giugno 2021, secondo acconto spese generali 2021 | |
14.179,31 € | 10.09.2021 | prestazioni luglio 2021 | |
6.011,43 € | 24.09.2021 | prestazioni agosto 2021 | |
25.386,71 € | 25.10.2021 | prestazioni settembre 2021 | |
22.056,88 € | 25.11.2021 | prestazioni ottobre 2021 | |
16.851,23 € | 14.12.2021 | prestazioni novembre 2021 |
Nel 2020 sono state introitate le seguenti somme per la gestione del Consultorio:
ENTE EROGANTE | IMPORTO INCASSATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Ripartizione Assistenza territoriale – Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano | 12.973,65 € | 28.01.2020 | prestazioni novembre 2019 |
63.342,06 € | 14.04.2020 | saldo 2019 + acconto spese generali 2020 + prestazioni gennaio 2020 | |
27.581,37 € | 23.04.2020 | prestazioni febbraio 2020 | |
2.273,27 € | 08.05.2020 | saldo sociale 2019 | |
19.078,55 € | 27.05.2020 | prestazioni marzo 2020 | |
19.141,20 € | 10.06.2020 | prestazioni aprile 2020 | |
22.373,53 € | 17.07.2020 | prestazioni maggio 2020 | |
30.179,52 € | 22.07.2020 | prestazioni giugno 2020 | |
4.107,54 € | 29.07.2020 | prestazioni progetto “Villa Armonia” 2020 | |
20.439,57 € | 27.08.2020 | prestazioni luglio 2020 | |
14.207,58 € | 16.10.2020 | prestazioni agosto 2020 | |
34.962,72 € | 02.11.2020 | prestazioni settembre 2020 | |
34.462,06 € | 27.11.2020 | prestazioni ottobre 2020 | |
28.137,89 € | 22.12.2020 | prestazioni novembre 2020 | |
Ufficio per la tutela dei minori e l’inclusione sociale – 24.1 della Provincia autonoma di Bolzano | 2.463,55 € | 30.07.2020 | anticipo contributo progetto 2020 |
3.164,64 € | 22.12.2020 | anticipo contributo progetto 2020 |
Nel 2019 sono state introitate le seguenti somme per la gestione del Consultorio:
ENTE EROGANTE | IMPORTO INCASSATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Ripartizione Assistenza territoriale-Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano | 5.592,30 € | 29.01.2019 | prestazioni dicembre BZ 2018 |
2.233,25 € | 29.01.2019 | prestazioni dicembre Egna 2018 | |
749,82 € | 25.02.2019 | prestazioni Afam 2018 | |
66.692,02 € | 19.03.2019 | spese generali 2019 | |
34.438,43 € | 25.03.2019 | prestazioni febbraio 2019 | |
15.813,80 € | 10.04.2019 | saldo BZ 2018 | |
5.364,63 9 | 29.04.2019 | saldo Egna 2018 | |
56.746,05 € | 21.05.2019 | prestazioni marzo 2019 | |
27.494,52 € | 27.05.2019 | prestazioni aprile 2019 | |
33.207,79 € | 24.06.2019 | prestazioni maggio 2019 | |
60.608,05 € | 23.07.2019 | prestazioni giugno e spese generali 2019 | |
21.811,42 € | 14.08.2019 | prestazioni luglio 2019 | |
10.513,92 € | 04.10.2019 | prestazioni agosto 2019 | |
1.238,09 € | 31.10.2019 | prestazioni settembre Egna 2019 | |
33.233,40 € | 31.10.2019 | prestazioni settembre BZ 2019 | |
29.475,17 € | 20.10.2019 | prestazioni ottobre 2019 | |
Ufficio per la tutela dei minori e l’inclusione sociale – 24.1 della Provincia autonoma di Bolzano | 3.993,73 € | 19.06.2019 | anticipo contributo progetto 2019 |
3.765,33 € | 26.11.2019 | saldo contributo investimenti 2018 |
Nel 2018 sono state introitate le seguenti somme per la gestione del Consultorio:
ENTE EROGANTE | IMPORTO INCASSATO | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
Ripartizione Assistenza territoriale – Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano | 30.738,96 € | 29.1.2018 | spese generali 2018 |
10.854,77 € | 14.2.2018 | prestazioni dicembre 2017 | |
22.669,20 | 12.3.2018 | prestazioni gennaio 2018 | |
7.438,53 € | 12.3.2018 | spese generali 2017 | |
16.681,69 € | 16.3.2018 | prestazioni febbraio 2018 | |
43.320,61 € | 11.4.2018 | spese generali 2018 | |
27.654,17 | 20.4.2018 | prestazioni marzo 2018 | |
39,91 € | 7.5.2018 | spese generali 2017 | |
20.031,48 € | 11.6.2018 | prestazioni aprile 2018 | |
82.043,45 € | 23.7.2018 | prestazioni maggio, giugno, spese generali 2018 | |
15.555,40 € | 29.8.2018 | prestazioni luglio 2018 | |
11.643,05 € | 24.9.2018 | prestazioni agosto 2018 | |
29.298,99 € | 24.10.2018 | prestazioni settembre 2018 | |
26.178,40 € | 14.11.2018 | prestazioni ottobre 2018 | |
29.723,40 € | 5.12.2018 | prestazioni novembre 2018 | |
2.256,81 € | 5.12.2018 | prestazioni Egna 2018 | |
Ufficio per la tutela dei minori e l’inclusione sociale 24.1 della Provincia autonoma di Bolzano | 5.470,63 € | 19.2.2018 | anticipo contributo progetto 2018 |
3.597,20 € | 20.4.2018 | saldo contributo investimenti 2017 | |
6.319,38 € | 5.12.2018 | saldo contributo progetto 2017 |